New Product
Product List
| SR. No. | Edit | Delete | Category | Brand | Name | HSN/SAC | Item Code | Tax Rate | Status | Create On | Create By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edit | Delete | VIVO Y50 | 20250623093443 | GST@18% | Active | 23-06-2025 03:05 PM | admin@gmail.com | |||
| 2 | Edit | Delete | VIVO T1X/Y31/Y51/Y72 | 20250623093332 | GST@18% | Active | 23-06-2025 03:04 PM | admin@gmail.com | |||
| 3 | Edit | Delete | INFINIX NOTE 12/NOTE 11/NOTE 12 PRO | 20250616075123 | GST@18% | Active | 16-06-2025 01:21 PM | admin@gmail.com | |||
| 4 | Edit | Delete | INFINIX SMART 8 | 20250616075030 | GST@18% | Active | 16-06-2025 01:21 PM | admin@gmail.com | |||
| 5 | Edit | Delete | REALME XT | 20250614095620 | GST@18% | Active | 14-06-2025 03:27 PM | admin@gmail.com | |||
| 6 | Edit | Delete | REDMI NOTE 10/10S | 20250614095047 | GST@18% | Active | 14-06-2025 03:25 PM | admin@gmail.com | |||
| 7 | Edit | Delete | M01 CORE | 20250614094938 | GST@18% | Active | 14-06-2025 03:20 PM | admin@gmail.com | |||
| 8 | Edit | Delete | REALME 8S | 20250614094843 | GST@18% | Active | 14-06-2025 03:19 PM | admin@gmail.com | |||
| 9 | Edit | Delete | TECNO KG5/SPARK GO 2022 | 20250614094311 | GST@18% | Active | 14-06-2025 03:13 PM | admin@gmail.com | |||
| 10 | Edit | Delete | REALME C30S | 20250614094219 | GST@18% | Active | 14-06-2025 03:12 PM | admin@gmail.com | |||
| 11 | Edit | Delete | REALME NARZO 50 5G | 20250614093619 | GST@18% | Active | 14-06-2025 03:11 PM | admin@gmail.com | |||
| 12 | Edit | Delete | C61/63 | 20250614093514 | GST@18% | Active | 14-06-2025 03:06 PM | admin@gmail.com | |||
| 13 | Edit | Delete | REDMI 9 POWER/ POCO M3 | 20250612085017 | GST@18% | Active | 12-06-2025 02:20 PM | admin@gmail.com | |||
| 14 | Edit | Delete | MOTO E13 | 20250612082149 | GST@18% | Active | 12-06-2025 01:52 PM | admin@gmail.com | |||
| 15 | Edit | Delete | VIVO S1/S1 PRO | 20250612082107 | GST@18% | Active | 12-06-2025 01:51 PM | admin@gmail.com | |||
| 16 | Edit | Delete | VIVO Y02/Y02T/Y02A | 20250412123039 | GST@18% | Active | 12-04-2025 06:01 PM | admin@gmail.com | |||
| 17 | Edit | Delete | SAMSUNG A13 5G | 20250211145017 | GST@18% | Active | 11-02-2025 08:22 PM | admin@gmail.com | |||
| 18 | Edit | Delete | HUAWEI NOVA 3i | 20241218142306 | GST@18% | Active | 18-12-2024 07:53 PM | admin@gmail.com | |||
| 19 | Edit | Delete | Itel V8 | 20241203143343 | GST@18% | Active | 03-12-2024 08:04 PM | admin@gmail.com | |||
| 20 | Edit | Delete | Mi Type C | 20241203143300 | GST@18% | Active | 03-12-2024 08:03 PM | admin@gmail.com | |||
| 21 | Edit | Delete | Buds 3 lite | 20241203142657 | GST@18% | Active | 03-12-2024 07:57 PM | admin@gmail.com | |||
| 22 | Edit | Delete | 44w Flash Adaptor | 20241203142514 | GST@18% | Active | 03-12-2024 07:56 PM | admin@gmail.com | |||
| 23 | Edit | Delete | 10000mah | 20241203142316 | GST@18% | Active | 10-12-2024 05:55 PM | admin@gmail.com | |||
| 24 | Edit | Delete | 10000mah Mini | 20241203142139 | GST@18% | Active | 03-12-2024 07:53 PM | admin@gmail.com | |||
| 25 | Edit | Delete | Type-C to 3.5mm | 20241203141515 | GST@18% | Active | 04-12-2024 06:59 PM | admin@gmail.com | |||
| 26 | Edit | Delete | 100W Flash Adapter | 20241203140940 | GST@18% | Active | 03-12-2024 07:56 PM | admin@gmail.com | |||
| 27 | Edit | Delete | 25W PD | 20241203140706 | GST@18% | Active | 03-12-2024 07:39 PM | admin@gmail.com | |||
| 28 | Edit | Delete | AIRDOPES 161 PRO | 20241201104154 | GST@18% | Active | 10-12-2024 05:56 PM | admin@gmail.com | |||
| 29 | Edit | Delete | SPARK GO 2024 | 20241201094238 | GST@18% | Active | 01-12-2024 03:13 PM | admin@gmail.com | |||
| 30 | Edit | Delete | VIVO Y11/Y12/Y15/Y17 | 20241201061421 | GST@18% | Active | 01-12-2024 02:21 PM | admin@gmail.com | |||
| 31 | Edit | Delete | REDMI 10C/10 POWER | 20241130073109 | GST@18% | Active | 30-11-2024 01:01 PM | admin@gmail.com | |||
| 32 | Edit | Delete | VIVO Y33S/Y31S/Y53S/Y52S/Y16/Y32/Y33E/Y21E | 20241130072959 | GST@18% | Active | 30-11-2024 01:01 PM | admin@gmail.com | |||
| 33 | Edit | Delete | VIVO T1 5G/Y55S/Y56/Y75 5G | 20241130072912 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:59 PM | admin@gmail.com | |||
| 34 | Edit | Delete | REDMI NOTE 5 | 20241130072817 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:58 PM | admin@gmail.com | |||
| 35 | Edit | Delete | REDMI A1/A1 PLUS/A2 | 20241130072508 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:55 PM | admin@gmail.com | |||
| 36 | Edit | Delete | VIVO Y27/Y36 4G/Y35 PLUS/Y35M PLUS | 20241130071948 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:51 PM | admin@gmail.com | |||
| 37 | Edit | Delete | REALME C20/C21/C11 2021/NARZO 50i | 20241130071815 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:49 PM | admin@gmail.com | |||
| 38 | Edit | Delete | A10S | 20241130070519 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:37 PM | admin@gmail.com | |||
| 39 | Edit | Delete | Y22 2022 | 20241130070403 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:34 PM | admin@gmail.com | |||
| 40 | Edit | Delete | REDMI 9 PRIME/POCO M2 | 20241130070322 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:34 PM | admin@gmail.com | |||
| 41 | Edit | Delete | OPPO A16/REALME C25 | 20241130070254 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:33 PM | admin@gmail.com | |||
| 42 | Edit | Delete | 12C | 20241130070213 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:32 PM | admin@gmail.com | |||
| 43 | Edit | Delete | C53/N53/C51/C36/NOTE 50 | 20241130065947 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:31 PM | admin@gmail.com | |||
| 44 | Edit | Delete | J7 PRIME | 20241130065447 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:25 PM | admin@gmail.com | |||
| 45 | Edit | Delete | V7 | 20241130065127 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:21 PM | admin@gmail.com | |||
| 46 | Edit | Delete | Y53/Y53i | 20241130065101 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:21 PM | admin@gmail.com | |||
| 47 | Edit | Delete | Y85/V9 | 20241130065041 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:21 PM | admin@gmail.com | |||
| 48 | Edit | Delete | A1K/REALME C2 | 20241121112808 | GST@18% | Active | 30-11-2024 11:45 AM | admin@gmail.com |
