Search
Stock List
SR. No. Branch Name Category Name Brand Name Item Name Qty Sale Price
1 - - A1K/REALME C2 1 1150
2 - - A1K/REALME C2 0 1000
3 - - A1K/REALME C2 0 1250
4 - - Y91i/Y91/Y93/Y95 2 1150
5 - - Y91i/Y91/Y93/Y95 0 1200
6 - - Y91i/Y91/Y93/Y95 0 1000
7 - - Y91i/Y91/Y93/Y95 0 1050
8 - - Y91i/Y91/Y93/Y95 0 1250
9 - - Y91i/Y91/Y93/Y95 2 1200
10 - - Y81i/Y81/Y83/Y83 PRO 0 1200
11 - - Y81i/Y81/Y83/Y83 PRO 0 1250
12 - - Y71i/Y71 0 1350
13 - - Y85/V9 1 1300
14 - - Y85/V9 0 1380
15 - - Y85/V9 0 1250
16 - - V5/V5S 1 1350
17 - - J7 PRIME 0 1300
18 - - J7 PRIME 0 1400
19 - - J7 PRIME 0 1200
20 - - OPPO A7/A5S/A12/A11K/REALME 3/3i 0 1200
21 - - OPPO A7/A5S/A12/A11K/REALME 3/3i 0 1200
22 - - OPPO A7/A5S/A12/A11K/REALME 3/3i 0 1000
23 - - OPPO A7/A5S/A12/A11K/REALME 3/3i 0 1050
24 - - OPPO A7/A5S/A12/A11K/REALME 3/3i 1 1200
25 - - 8/8A 0 1200
26 - - 8/8A 0 1000
27 - - 8/8A 2 1200
28 - - 10 PRIME 1 1400
29 - - NOTE 8 1 1250
30 - - NOTE 8 1 1050
31 - - C53/N53/C51/C36/NOTE 50 1 1200
32 - - C53/N53/C51/C36/NOTE 50 0 1150
33 - - C53/N53/C51/C36/NOTE 50 0 1050
34 - - C53/N53/C51/C36/NOTE 50 0 1250
35 - - REDMI 13C 5G/POCO M6 5G/13R 5G/ 1 1250
36 - - REDMI 13C 5G/POCO M6 5G/13R 5G/ 0 1150
37 - - 12C 0 1250
38 - - C21Y/C25Y 2 1200
39 - - C21Y/C25Y 0 1250
40 - - OPPO A16/REALME C25 1 1200
41 - - REDMI 9 PRIME/POCO M2 2 1200
42 - - REDMI 9 PRIME/POCO M2 0 1049
43 - - REDMI 9 PRIME/POCO M2 0 1250
44 - - Y22 2022 1 1300
45 - - A10/M10/M10S 1 1200
46 - - A10/M10/M10S 0 1250
47 - - OPPO A15/REALME C11/C12/C15/NARZO 20A 0 1150
48 - - OPPO A15/REALME C11/C12/C15/NARZO 20A 1 1000
49 - - INFINIX HOT 10 PLAY 1 1300
50 - - INFINIX HOT 10 PLAY 0 1250
51 - - TECNO KE5/SPARK GO 2020/SPARK 6 GO/VISION 1 PRO 0 1200
52 - - TECNO KE5/SPARK GO 2020/SPARK 6 GO/VISION 1 PRO 0 1000
53 - - TECNO KE5/SPARK GO 2020/SPARK 6 GO/VISION 1 PRO 0 1270
54 - - OPPO A31/A5 2020/A9 2020/REALME 5/C3/NARZO 10A 0 1200
55 - - OPPO A31/A5 2020/A9 2020/REALME 5/C3/NARZO 10A 1 1200
56 - - OPPO A31/A5 2020/A9 2020/REALME 5/C3/NARZO 10A 0 1250
57 - - OPPO A3S/A5/REALME 2/C1 0 120
58 - - OPPO A3S/A5/REALME 2/C1 0 1200
59 - - OPPO A3S/A5/REALME 2/C1 1 1000
60 - - REALME C35 1 1200
61 - - REALME C35 0 1050
62 - - REALME C35 0 1250
63 - - REALME C20/C21/C11 2021/NARZO 50i 1 1200
64 - - REALME C20/C21/C11 2021/NARZO 50i 0 1000
65 - - REALME C20/C21/C11 2021/NARZO 50i 0 1300
66 - - REALME C20/C21/C11 2021/NARZO 50i 0 1100
67 - - REALME C20/C21/C11 2021/NARZO 50i 0 1250
68 - - ITEL A49 2 1200
69 - - A11/M11 1 1250
70 - - VIVO Y27/Y36 4G/Y35 PLUS/Y35M PLUS 1 1350
71 - - REALME 6/7 1 1350
72 - - REALME 6/7 0 1150
73 - - REALME 5 PRO 1 1200
74 - - REALME 5 PRO 0 1700
75 - - OPPO A57 4G/5G/A17/A59/A18/A38/A78/A58 0 1200
76 - - OPPO A57 4G/5G/A17/A59/A18/A38/A78/A58 0 1200
77 - - OPPO A57 4G/5G/A17/A59/A18/A38/A78/A58 0 1200
78 - - VIVO Y21 2021/Y21S 2021 2 1200
79 - - REALME C55/N55/F23 5G/A1 2023/A2 0 1350
80 - - REALME C55/N55/F23 5G/A1 2023/A2 0 1200
81 - - REALME C55/N55/F23 5G/A1 2023/A2 0 1150
82 - - REDMI A1/A1 PLUS/A2 1 1250
83 - - REDMI A1/A1 PLUS/A2 0 1050
84 - - REDMI NOTE 8 PRO 1 1250
85 - - REDMI NOTE 9 PRO/POCO M2 PRO 1 1250
86 - - REDMI NOTE 9 PRO/POCO M2 PRO 0 1250
87 - - REDMI NOTE 9 PRO/POCO M2 PRO 0 1100
88 - - REDMI NOTE 9 PRO/POCO M2 PRO 0 1300
89 - - REDMI 9/9A/9C/POCO C3 0 0
90 - - REDMI 9/9A/9C/POCO C3 2 1200
91 - - REDMI 9/9A/9C/POCO C3 0 1300
92 - - REDMI 9/9A/9C/POCO C3 0 1100
93 - - REDMI 9/9A/9C/POCO C3 0 1250
94 - - REDMI NOTE 5 1 1150
95 - - OPPO A53/A54 0 1250
96 - - OPPO A53/A54 0 1100
97 - - OPPO A53/A54 0 1300
98 - - VIVO T1 5G/Y55S/Y56/Y75 5G 1 1300
99 - - VIVO Y33S/Y31S/Y53S/Y52S/Y16/Y32/Y33E/Y21E 1 1250
100 - - VIVO Y33S/Y31S/Y53S/Y52S/Y16/Y32/Y33E/Y21E 0 1150
101 - - REDMI 10C/10 POWER 1 1250
102 - - VIVO Y11/Y12/Y15/Y17 1 1150
103 - - VIVO Y11/Y12/Y15/Y17 0 1100
104 - - VIVO Y11/Y12/Y15/Y17 0 1200
105 - - SPARK GO 2024 2 1250
106 - - AIRDOPES 161 PRO 2 750
107 - - AIRDOPES 161 PRO 0 1250
108 - - AIRDOPES 161 PRO 1 1150
109 - - AIRDOPES ALPHA 2 650
110 - - AIRDOPES 131 5 650
111 - - AIRDOPES ATOM 81 5 750
112 - - AIRDOPES ATOM 81 0 1250
113 - - AIRDOPES ATOM 81 1 1150
114 - - 9H TEMPER GLASS 53 90
115 - - 9H TEMPER GLASS 711 80
116 - - 9H TEMPER GLASS 10 100
117 - - 25W PD 4 550
118 - - 25W PD 4 450
119 - - 45W PD 2 750
120 - - 100W Flash Adapter 1 1150
121 - - 20W 2 750
122 - - 20W 4 850
123 - - Apple C to Lightning 5 250
124 - - Apple C to Lightning 4 200
125 - - VIVO/IQOO Type C 5 180
126 - - VIVO/IQOO Type C 4 200
127 - - VIVO/IQOO Type C 34 120
128 - - OPPO/REALME/ONEPLUS Type C 24 180
129 - - OPPO/REALME/ONEPLUS Type C 1 250
130 - - Type-C to 3.5mm 3 130
131 - - 14W 0 15
132 - - 14W 5 150
133 - - 14W 0 150
134 - - Others V8 3 200
135 - - Others V8 8 100
136 - - Others Type C 2 300
137 - - 10000mah Mini 1 800
138 - - 10000mah 1 800
139 - - 20000 mah 0 950
140 - - 20000 mah -1 950
141 - - 20000 mah 1 950
142 - - 44w Flash Adaptor 4 650
143 - - Buds 3 lite 3 1050
144 - - Airpods 1 4 1050
145 - - Apple USB to Lightning 8 150
146 - - Samsung Type-C to C 5 120
147 - - 65w Adaptor 4 950
148 - - Mi Type C 4 200
149 - - Mi Type C 10 100
150 - - Itel V8 45 100
151 - - SAMSUNG A22 5G 0 1400
152 - - SAMSUNG A22 5G 0 1400
153 - - REALME 3 PRO 1 1400
154 - - REALME 3 PRO 1 1300
155 - - REALME 3 PRO 0 1250
156 - - SAMSUNG A7 2018 0 2350
157 - - HUAWEI NOVA 3i 0 1750
158 - - VIVO Y31 2020/Y51 2020 0 1500
159 - - SAMSUNG M21/M30/M30S/M31/F41 1 1200
160 - - SAMSUNG M21/M30/M30S/M31/F41 OLED 1 2450
161 - - Samsung J2 0 1050
162 - - Redmi Note 9 0 1250
163 - - REDMI NOTE 11 0 3050
164 - - REDMI NOTE 11 0 2850
165 - - SAMSUNG A50/A30 1 800
166 - - SAMSUNG A50/A30 0 1100
167 - - INFINIX SMART 7 PLUS/ HOT 30i 0 1050
168 - - INFINIX SMART 7 PLUS/ HOT 30i 1 1150
169 - - INFINIX SMART 7 PLUS/ HOT 30i 0 1050
170 - - ITEL VISION 3/ KG5K/SAPRK 8C/SPARK 9T/SPARK 9/S18/VISION 5/P38 1 1050
171 - - ITEL VISION 3/ KG5K/SAPRK 8C/SPARK 9T/SPARK 9/S18/VISION 5/P38 0 1100
172 - - ITEL VISION 3/ KG5K/SAPRK 8C/SPARK 9T/SPARK 9/S18/VISION 5/P38 0 1300
173 - - SAMSUNG A13 5G 0 1100
174 - - SAMSUNG A13 5G 0 1300
175 - - VIVO Y02/Y02T/Y02A 0 1250
176 - - VIVO Y02/Y02T/Y02A 0 1300
177 - - OPPO RENO 2F/K3/ REALME X 0 1450
178 - - VIVO S1/S1 PRO 0 1350
179 - - VIVO S1/S1 PRO 0 2249
180 - - MOTO E13 0 1350
181 - - REDMI NOTE 7/7S/7 PRO 0 1350
182 - - REDMI NOTE 7/7S/7 PRO 0 1150
183 - - REDMI 9 POWER/ POCO M3 0 1250
184 - - REDMI 9 POWER/ POCO M3 0 1050
185 - - REDMI 9 POWER/ POCO M3 0 1300
186 - - C61/63 0 1100
187 - - REALME NARZO 50 5G 0 1400
188 - - VIVO Y12S/Y20 0 1000
189 - - VIVO Y12S/Y20 0 1250
190 - - VIVO Y12S/Y20 0 1200
191 - - VIVO Y12S/Y20 0 1150
192 - - ITEL VISION 1 0 1100
193 - - OPPO A37 0 1149
194 - - REALME 8/9/K10 0 1250
195 - - REALME 8/9/K10 0 1250
196 - - J4 0 1350
197 - - REALME C30S 0 1150
198 - - M01 0 1000
199 - - TECNO KG5/SPARK GO 2022 0 1050
200 - - JIOPHONE NXT 0 1149
201 - - GIONEE MAX 0 1250
202 - - OPPO F19/F19 PRO/REALME 8/8 PRO 0 1150
203 - - OPPO F19/F19 PRO/REALME 8/8 PRO 0 1250
204 - - TECNO SPARK 6 AIR/POWER 2 0 1050
205 - - REALME 8S 0 1150
206 - - REALME 8S 0 1200
207 - - REALME 8S 0 1200
208 - - REALME 12 PLUS 0 1400
209 - - M01 CORE 0 1150
210 - - REDMI NOTE 10/10S 0 1150
211 - - J4 PLUS/J6 PLUS 0 1149
212 - - J4 PLUS/J6 PLUS 0 1200
213 - - REALME XT 0 1150
214 - - INFINIX SMART 8 0 1300
215 - - INFINIX SMART 8 0 1250
216 - - INFINIX NOTE 12/NOTE 11/NOTE 12 PRO 0 1350
217 - - REDMI 6 PRO 0 1200
218 - - VIVO T1X/Y31/Y51/Y72 0 1300
219 - - VIVO T1X/Y31/Y51/Y72 0 1200
220 - - REDMI 11 PRIME 5G/POCO M4 5G 0 1250
221 - - VIVO Y50 0 1300
222 - - REDMI A3 NEW/POCO C61 0 1250
223 - - REDMI A3 NEW/POCO C61 0 1300
224 - - VIVO Y03 0 1250
225 - - REDMI A1 NEW 0 1250
226 - - REALME C30/C31/C33 0 1250
227 - - OPPO F21 PRO 0 1300
228 - - SAMSUNG A04S 1 1300
229 - - A12/F12/A325G/M325G/M12/A02/M02 0 1250