Stock List
| SR. No. | Category Name | Brand Name | Item Name | Qty | MRP | Purchase Price | Wholesale Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1K/REALME C2 | 0 | 1150 | 450 | 650 | 1150 | ||
| 2 | A1K/REALME C2 | 0 | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
| 3 | A1K/REALME C2 | 0 | 250 | 150 | 150 | 150 | ||
| 4 | A1K/REALME C2 | 0 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | ||
| 5 | A1K/REALME C2 | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Y91i/Y91/Y93/Y95 | 0 | 1150 | 430 | 650 | 1150 | ||
| 8 | Y91i/Y91/Y93/Y95 | 0 | 1150 | 435 | 650 | 1150 | ||
| 9 | Y91i/Y91/Y93/Y95 | 0 | 1200 | 500 | 700 | 1200 | ||
| 10 | Y91i/Y91/Y93/Y95 | 1 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | ||
| 11 | Y91i/Y91/Y93/Y95 | -1 | 1050 | 550 | 650 | 1050 | ||
| 12 | Y91i/Y91/Y93/Y95 | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 13 | Y91i/Y91/Y93/Y95 | 0 | 1200 | 500 | 550 | 1200 | ||
| 14 | Y81i/Y81/Y83/Y83 PRO | 0 | 1200 | 500 | 700 | 1200 | ||
| 15 | Y81i/Y81/Y83/Y83 PRO | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 16 | Y81i/Y81/Y83/Y83 PRO | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 17 | Y71i/Y71 | 0 | 1350 | 650 | 850 | 1350 | ||
| 18 | Y85/V9 | 0 | 1300 | 600 | 800 | 1300 | ||
| 19 | Y85/V9 | 0 | 1380 | 680 | 780 | 1380 | ||
| 20 | Y85/V9 | 1 | 1250 | 550 | 650 | 1250 | ||
| 21 | V5/V5S | 0 | 1350 | 650 | 850 | 1350 | ||
| 22 | J7 PRIME | 0 | 1300 | 600 | 800 | 1300 | ||
| 23 | J7 PRIME | 0 | 1400 | 700 | 900 | 1400 | ||
| 24 | J7 PRIME | 0 | 1200 | 500 | 550 | 1200 | ||
| 25 | OPPO A7/A5S/A12/A11K/REALME 3/3i | 0 | 1200 | 460 | 700 | 1200 | ||
| 26 | OPPO A7/A5S/A12/A11K/REALME 3/3i | 0 | 1200 | 500 | 700 | 1200 | ||
| 27 | OPPO A7/A5S/A12/A11K/REALME 3/3i | 0 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | ||
| 28 | OPPO A7/A5S/A12/A11K/REALME 3/3i | 0 | 1050 | 550 | 650 | 1050 | ||
| 29 | OPPO A7/A5S/A12/A11K/REALME 3/3i | 1 | 1200 | 500 | 550 | 1200 | ||
| 30 | 8/8A | 0 | 1200 | 460 | 700 | 1200 | ||
| 31 | 8/8A | 0 | 1200 | 465 | 700 | 1200 | ||
| 32 | 8/8A | 0 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | ||
| 33 | 8/8A | 0 | 1200 | 500 | 550 | 1200 | ||
| 34 | 10 PRIME | 0 | 1400 | 670 | 900 | 1400 | ||
| 35 | NOTE 8 | 0 | 1250 | 520 | 750 | 1250 | ||
| 36 | NOTE 8 | 0 | 1050 | 540 | 650 | 1050 | ||
| 37 | C53/N53/C51/C36/NOTE 50 | 0 | 1200 | 500 | 700 | 1200 | ||
| 38 | C53/N53/C51/C36/NOTE 50 | 0 | 1150 | 650 | 750 | 1150 | ||
| 39 | C53/N53/C51/C36/NOTE 50 | 0 | 1050 | 550 | 650 | 1050 | ||
| 40 | C53/N53/C51/C36/NOTE 50 | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 41 | REDMI 13C 5G/POCO M6 5G/13R 5G/ | 0 | 1250 | 520 | 750 | 1250 | ||
| 42 | REDMI 13C 5G/POCO M6 5G/13R 5G/ | 0 | 1150 | 650 | 750 | 1150 | ||
| 43 | 12C | 0 | 1250 | 520 | 750 | 1250 | ||
| 44 | C21Y/C25Y | 0 | 1200 | 500 | 700 | 1200 | ||
| 45 | C21Y/C25Y | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 46 | OPPO A16/REALME C25 | 0 | 1200 | 480 | 700 | 1200 | ||
| 47 | REDMI 9 PRIME/POCO M2 | 0 | 1200 | 490 | 700 | 1200 | ||
| 48 | REDMI 9 PRIME/POCO M2 | 0 | 1200 | 495 | 700 | 1200 | ||
| 49 | REDMI 9 PRIME/POCO M2 | 0 | 1049 | 550 | 650 | 1049 | ||
| 50 | REDMI 9 PRIME/POCO M2 | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 51 | Y22 2022 | 0 | 1300 | 560 | 800 | 1300 | ||
| 52 | A10/M10/M10S | 0 | 1200 | 480 | 700 | 1200 | ||
| 53 | A10/M10/M10S | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 54 | OPPO A15/REALME C11/C12/C15/NARZO 20A | 0 | 1150 | 440 | 650 | 1150 | ||
| 55 | OPPO A15/REALME C11/C12/C15/NARZO 20A | 0 | 1150 | 445 | 650 | 1150 | ||
| 56 | OPPO A15/REALME C11/C12/C15/NARZO 20A | 0 | 1000 | 480 | 600 | 1000 | ||
| 57 | OPPO A15/REALME C11/C12/C15/NARZO 20A | 0 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | ||
| 58 | INFINIX HOT 10 PLAY | 0 | 1300 | 590 | 800 | 1300 | ||
| 59 | INFINIX HOT 10 PLAY | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 60 | TECNO KE5/SPARK GO 2020/SPARK 6 GO/VISION 1 PRO | 0 | 1200 | 470 | 700 | 1200 | ||
| 61 | TECNO KE5/SPARK GO 2020/SPARK 6 GO/VISION 1 PRO | 0 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | ||
| 62 | TECNO KE5/SPARK GO 2020/SPARK 6 GO/VISION 1 PRO | 0 | 1270 | 570 | 670 | 1270 | ||
| 63 | OPPO A31/A5 2020/A9 2020/REALME 5/C3/NARZO 10A | 0 | 1200 | 470 | 700 | 1200 | ||
| 64 | OPPO A31/A5 2020/A9 2020/REALME 5/C3/NARZO 10A | 0 | 1200 | 475 | 700 | 1200 | ||
| 65 | OPPO A31/A5 2020/A9 2020/REALME 5/C3/NARZO 10A | 0 | 1200 | 500 | 550 | 1200 | ||
| 66 | OPPO A31/A5 2020/A9 2020/REALME 5/C3/NARZO 10A | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 67 | OPPO A3S/A5/REALME 2/C1 | 0 | 1200 | 460 | 700 | 120 | ||
| 68 | OPPO A3S/A5/REALME 2/C1 | 0 | 1200 | 465 | 700 | 1200 | ||
| 69 | OPPO A3S/A5/REALME 2/C1 | 0 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | ||
| 70 | REALME C35 | 0 | 1200 | 500 | 700 | 1200 | ||
| 71 | REALME C35 | 0 | 1050 | 550 | 650 | 1050 | ||
| 72 | REALME C35 | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 73 | REALME C20/C21/C11 2021/NARZO 50i | 0 | 1200 | 480 | 700 | 1200 | ||
| 74 | REALME C20/C21/C11 2021/NARZO 50i | 0 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | ||
| 75 | REALME C20/C21/C11 2021/NARZO 50i | 0 | 1100 | 600 | 700 | 1100 | ||
| 76 | REALME C20/C21/C11 2021/NARZO 50i | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 77 | ITEL A49 | 0 | 1200 | 500 | 700 | 1200 | ||
| 78 | A11/M11 | 0 | 1250 | 550 | 750 | 1250 | ||
| 79 | VIVO Y27/Y36 4G/Y35 PLUS/Y35M PLUS | 0 | 1350 | 610 | 850 | 1350 | ||
| 80 | REALME 6/7 | 0 | 1350 | 620 | 850 | 1350 | ||
| 81 | REALME 6/7 | 0 | 1150 | 620 | 750 | 1150 | ||
| 82 | REALME 5 PRO | 0 | 1200 | 480 | 700 | 1200 | ||
| 83 | REALME 5 PRO | 0 | 1700 | 1200 | 1300 | 1700 | ||
| 84 | OPPO A57 4G/5G/A17/A59/A18/A38/A78/A58 | 0 | 1200 | 500 | 700 | 1200 | ||
| 85 | OPPO A57 4G/5G/A17/A59/A18/A38/A78/A58 | 0 | 1200 | 500 | 600 | 1200 | ||
| 86 | OPPO A57 4G/5G/A17/A59/A18/A38/A78/A58 | 0 | 1200 | 500 | 550 | 1200 | ||
| 87 | VIVO Y21 2021/Y21S 2021 | 0 | 1200 | 470 | 700 | 1200 | ||
| 88 | REALME C55/N55/F23 5G/A1 2023/A2 | 0 | 1350 | 640 | 850 | 1350 | ||
| 89 | REALME C55/N55/F23 5G/A1 2023/A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | REALME C55/N55/F23 5G/A1 2023/A2 | 0 | 1200 | 700 | 800 | 1200 | ||
| 91 | REALME C55/N55/F23 5G/A1 2023/A2 | 0 | 1150 | 650 | 750 | 1150 | ||
| 92 | REDMI A1/A1 PLUS/A2 | 0 | 1250 | 520 | 750 | 1250 | ||
| 93 | REDMI A1/A1 PLUS/A2 | 0 | 1050 | 550 | 650 | 1050 | ||
| 94 | REDMI NOTE 8 PRO | 0 | 1250 | 510 | 750 | 1250 | ||
| 95 | REDMI NOTE 9 PRO/POCO M2 PRO | 0 | 0 | 520 | 750 | 1250 | ||
| 96 | REDMI NOTE 9 PRO/POCO M2 PRO | 0 | 1250 | 520 | 750 | 1250 | ||
| 97 | REDMI NOTE 9 PRO/POCO M2 PRO | 0 | 1250 | 750 | 850 | 1250 | ||
| 98 | REDMI NOTE 9 PRO/POCO M2 PRO | 0 | 1100 | 600 | 700 | 1100 | ||
| 99 | REDMI NOTE 9 PRO/POCO M2 PRO | 0 | 1300 | 600 | 650 | 1300 | ||
| 100 | REDMI 9/9A/9C/POCO C3 | 0 | 1200 | 480 | 0 | 0 | ||
| 101 | REDMI 9/9A/9C/POCO C3 | 0 | 1200 | 485 | 680 | 1200 | ||
| 102 | REDMI 9/9A/9C/POCO C3 | 0 | 1300 | 800 | 900 | 1300 | ||
| 103 | REDMI 9/9A/9C/POCO C3 | 0 | 1100 | 600 | 700 | 1100 | ||
| 104 | REDMI 9/9A/9C/POCO C3 | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 105 | REDMI NOTE 5 | 0 | 1150 | 450 | 650 | 1150 | ||
| 106 | OPPO A53/A54 | 0 | 1250 | 520 | 750 | 1250 | ||
| 107 | OPPO A53/A54 | 0 | 1100 | 600 | 700 | 1100 | ||
| 108 | OPPO A53/A54 | 0 | 1300 | 600 | 650 | 1300 | ||
| 109 | VIVO T1 5G/Y55S/Y56/Y75 5G | 0 | 1300 | 570 | 800 | 1300 | ||
| 110 | VIVO T1 5G/Y55S/Y56/Y75 5G | 0 | 1300 | 575 | 800 | 1300 | ||
| 111 | VIVO Y33S/Y31S/Y53S/Y52S/Y16/Y32/Y33E/Y21E | 0 | 1250 | 550 | 750 | 1250 | ||
| 112 | VIVO Y33S/Y31S/Y53S/Y52S/Y16/Y32/Y33E/Y21E | 0 | 1150 | 450 | 500 | 1150 | ||
| 113 | REDMI 10C/10 POWER | 0 | 1250 | 530 | 750 | 1250 | ||
| 114 | VIVO Y11/Y12/Y15/Y17 | 0 | 1150 | 450 | 650 | 1150 | ||
| 115 | VIVO Y11/Y12/Y15/Y17 | 0 | 1200 | 500 | 700 | 1200 | ||
| 116 | VIVO Y11/Y12/Y15/Y17 | 0 | 1300 | 600 | 800 | 1300 | ||
| 117 | VIVO Y11/Y12/Y15/Y17 | 0 | 1100 | 600 | 700 | 1100 | ||
| 118 | VIVO Y11/Y12/Y15/Y17 | 0 | 1200 | 500 | 550 | 1250 | ||
| 119 | SPARK GO 2024 | 0 | 1250 | 510 | 750 | 1250 | ||
| 120 | AIRDOPES 161 PRO | 0 | 750 | 600 | 650 | 750 | ||
| 121 | AIRDOPES 161 PRO | 0 | 1250 | 1050 | 1100 | 1250 | ||
| 122 | AIRDOPES 161 PRO | 0 | 1150 | 1050 | 1100 | 1150 | ||
| 123 | AIRDOPES ALPHA | 0 | 650 | 400 | 450 | 650 | ||
| 124 | AIRDOPES 131 | 0 | 650 | 400 | 450 | 650 | ||
| 125 | AIRDOPES ATOM 81 | 0 | 750 | 500 | 550 | 750 | ||
| 126 | AIRDOPES ATOM 81 | 0 | 1250 | 1050 | 1100 | 1250 | ||
| 127 | AIRDOPES ATOM 81 | 0 | 1150 | 1050 | 1100 | 1150 | ||
| 128 | 9H TEMPER GLASS | 0 | 80 | 12 | 17 | 80 | ||
| 129 | 9H TEMPER GLASS | 0 | 100 | 30 | 35 | 100 | ||
| 130 | 9H TEMPER GLASS | 0 | 90 | 17 | 22 | 90 | ||
| 131 | 25W PD | 1 | 550 | 220 | 450 | 550 | ||
| 132 | 25W PD | 0 | 450 | 320 | 370 | 450 | ||
| 133 | 45W PD | 0 | 750 | 450 | 550 | 750 | ||
| 134 | 100W Flash Adapter | 0 | 1150 | 850 | 950 | 1150 | ||
| 135 | 20W | 0 | 750 | 450 | 550 | 750 | ||
| 136 | 20W | 0 | 850 | 300 | 400 | 850 | ||
| 137 | Apple C to Lightning | 0 | 250 | 120 | 150 | 250 | ||
| 138 | Apple C to Lightning | 0 | 200 | 100 | 110 | 200 | ||
| 139 | VIVO/IQOO Type C | 0 | 180 | 80 | 130 | 180 | ||
| 140 | VIVO/IQOO Type C | 0 | 200 | 90 | 150 | 200 | ||
| 141 | VIVO/IQOO Type C | 0 | 120 | 45 | 60 | 120 | ||
| 142 | VIVO/IQOO Type C | 0 | 120 | 75 | 90 | 120 | ||
| 143 | OPPO/REALME/ONEPLUS Type C | 0 | 180 | 80 | 130 | 180 | ||
| 144 | OPPO/REALME/ONEPLUS Type C | 0 | 250 | 100 | 120 | 250 | ||
| 145 | OPPO/REALME/ONEPLUS Type C | 0 | 180 | 85 | 100 | 180 | ||
| 146 | Type-C to 3.5mm | 1 | 130 | 60 | 80 | 130 | ||
| 147 | 14W | 0 | 150 | 100 | 120 | 15 | ||
| 148 | 14W | 0 | 150 | 100 | 120 | 150 | ||
| 149 | Others V8 | 0 | 100 | 25 | 40 | 100 | ||
| 150 | Others V8 | 0 | 200 | 150 | 170 | 200 | ||
| 151 | Others Type C | 0 | 300 | 210 | 250 | 300 | ||
| 152 | 10000mah Mini | 0 | 800 | 500 | 600 | 800 | ||
| 153 | 10000mah | 0 | 800 | 500 | 600 | 800 | ||
| 154 | 20000 mah | 0 | 950 | 610 | 750 | 950 | ||
| 155 | 20000 mah | 0 | 950 | 610 | 850 | 950 | ||
| 156 | 44w Flash Adaptor | 0 | 650 | 390 | 450 | 650 | ||
| 157 | Buds 3 lite | 0 | 1050 | 500 | 600 | 1050 | ||
| 158 | Airpods 1 | 1 | 1050 | 500 | 600 | 1050 | ||
| 159 | Apple USB to Lightning | 0 | 150 | 70 | 80 | 150 | ||
| 160 | Samsung Type-C to C | 0 | 120 | 50 | 65 | 120 | ||
| 161 | 65w Adaptor | 0 | 900 | 570 | 650 | 950 | ||
| 162 | Mi Type C | 0 | 200 | 75 | 100 | 200 | ||
| 163 | Mi Type C | 0 | 100 | 24 | 40 | 100 | ||
| 164 | Itel V8 | 0 | 100 | 26 | 30 | 100 | ||
| 165 | SAMSUNG A22 5G | 0 | 1400 | 700 | 800 | 1400 | ||
| 166 | REALME 3 PRO | 0 | 1400 | 690 | 900 | 1400 | ||
| 167 | REALME 3 PRO | 0 | 600 | 1300 | 800 | 1300 | ||
| 168 | REALME 3 PRO | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 169 | SAMSUNG A7 2018 | 0 | 2350 | 1650 | 1850 | 2350 | ||
| 170 | HUAWEI NOVA 3i | 0 | 1750 | 1050 | 1250 | 1750 | ||
| 171 | VIVO Y31 2020/Y51 2020 | 0 | 1500 | 800 | 1000 | 1500 | ||
| 172 | SAMSUNG M21/M30/M30S/M31/F41 | 0 | 1200 | 670 | 770 | 1200 | ||
| 173 | SAMSUNG M21/M30/M30S/M31/F41 OLED | 0 | 2450 | 1750 | 1950 | 2450 | ||
| 174 | Samsung J2 | 0 | 1050 | 750 | 850 | 1050 | ||
| 175 | Redmi Note 9 | 0 | 1250 | 750 | 850 | 1250 | ||
| 176 | REDMI NOTE 11 | 0 | 3050 | 2350 | 2450 | 3050 | ||
| 177 | REDMI NOTE 11 | 0 | 2850 | 2150 | 2250 | 2850 | ||
| 178 | SAMSUNG A50/A30 | 0 | 800 | 590 | 650 | 800 | ||
| 179 | SAMSUNG A50/A30 | 0 | 1100 | 600 | 700 | 1100 | ||
| 180 | INFINIX SMART 7 PLUS/ HOT 30i | 0 | 1050 | 540 | 640 | 1050 | ||
| 181 | INFINIX SMART 7 PLUS/ HOT 30i | 0 | 1150 | 650 | 750 | 1150 | ||
| 182 | INFINIX SMART 7 PLUS/ HOT 30i | 0 | 1050 | 550 | 650 | 1050 | ||
| 183 | ITEL VISION 3/ KG5K/SAPRK 8C/SPARK 9T/SPARK 9/S18/VISION 5/P38 | 0 | 1050 | 550 | 650 | 1050 | ||
| 184 | ITEL VISION 3/ KG5K/SAPRK 8C/SPARK 9T/SPARK 9/S18/VISION 5/P38 | 0 | 1100 | 600 | 700 | 1100 | ||
| 185 | ITEL VISION 3/ KG5K/SAPRK 8C/SPARK 9T/SPARK 9/S18/VISION 5/P38 | 0 | 1300 | 600 | 650 | 1300 | ||
| 186 | SAMSUNG A13 5G | 0 | 1100 | 600 | 700 | 1100 | ||
| 187 | SAMSUNG A13 5G | 0 | 1300 | 580 | 650 | 1300 | ||
| 188 | VIVO Y02/Y02T/Y02A | 0 | 1250 | 530 | 650 | 1250 | ||
| 189 | VIVO Y02/Y02T/Y02A | 0 | 1300 | 600 | 650 | 1300 | ||
| 190 | OPPO RENO 2F/K3/ REALME X | 0 | 1450 | 750 | 850 | 1450 | ||
| 191 | VIVO S1/S1 PRO | 0 | 1350 | 650 | 750 | 1350 | ||
| 192 | VIVO S1/S1 PRO | 0 | 2249 | 1750 | 1850 | 2249 | ||
| 193 | MOTO E13 | 0 | 1350 | 650 | 750 | 1350 | ||
| 194 | REDMI NOTE 7/7S/7 PRO | 0 | 1350 | 650 | 750 | 1350 | ||
| 195 | REDMI NOTE 7/7S/7 PRO | 0 | 1150 | 450 | 500 | 1150 | ||
| 196 | REDMI 9 POWER/ POCO M3 | 0 | 1250 | 550 | 650 | 1250 | ||
| 197 | REDMI 9 POWER/ POCO M3 | 0 | 1050 | 550 | 650 | 1050 | ||
| 198 | REDMI 9 POWER/ POCO M3 | 0 | 1300 | 600 | 650 | 1300 | ||
| 199 | C61/63 | 0 | 1100 | 600 | 700 | 1100 | ||
| 200 | REALME NARZO 50 5G | 0 | 1400 | 900 | 1000 | 1400 | ||
| 201 | VIVO Y12S/Y20 | 0 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | ||
| 202 | VIVO Y12S/Y20 | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 203 | VIVO Y12S/Y20 | 0 | 1200 | 500 | 550 | 1200 | ||
| 204 | VIVO Y12S/Y20 | 0 | 1150 | 450 | 500 | 1150 | ||
| 205 | ITEL VISION 1 | 0 | 1100 | 600 | 700 | 1100 | ||
| 206 | OPPO A37 | 0 | 1149 | 650 | 750 | 1149 | ||
| 207 | REALME 8/9/K10 | 0 | 1250 | 750 | 850 | 1250 | ||
| 208 | REALME 8/9/K10 | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 209 | J4 | 0 | 1350 | 850 | 950 | 1350 | ||
| 210 | REALME C30S | 0 | 1150 | 650 | 750 | 1150 | ||
| 211 | M01 | 0 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | ||
| 212 | TECNO KG5/SPARK GO 2022 | 0 | 1050 | 550 | 650 | 1050 | ||
| 213 | JIOPHONE NXT | 0 | 1149 | 650 | 750 | 1149 | ||
| 214 | GIONEE MAX | 0 | 1250 | 750 | 850 | 1250 | ||
| 215 | OPPO F19/F19 PRO/REALME 8/8 PRO | 0 | 1150 | 650 | 750 | 1150 | ||
| 216 | OPPO F19/F19 PRO/REALME 8/8 PRO | 0 | 1250 | 530 | 650 | 1250 | ||
| 217 | TECNO SPARK 6 AIR/POWER 2 | 0 | 1050 | 550 | 650 | 1050 | ||
| 218 | REALME 8S | 0 | 1150 | 650 | 750 | 1150 | ||
| 219 | REALME 8S | 0 | 1200 | 700 | 800 | 1200 | ||
| 220 | REALME 8S | 0 | 1200 | 500 | 0 | 0 | ||
| 221 | REALME 8S | 0 | 1200 | 500 | 550 | 1200 | ||
| 222 | REALME 12 PLUS | 0 | 1400 | 900 | 1000 | 1400 | ||
| 223 | M01 CORE | 0 | 1150 | 650 | 750 | 1150 | ||
| 224 | REDMI NOTE 10/10S | 0 | 1150 | 650 | 750 | 1150 | ||
| 225 | J4 PLUS/J6 PLUS | 0 | 1149 | 650 | 750 | 1149 | ||
| 226 | J4 PLUS/J6 PLUS | 0 | 1200 | 500 | 550 | 1200 | ||
| 227 | REALME XT | 0 | 1150 | 650 | 750 | 1150 | ||
| 228 | INFINIX SMART 8 | 0 | 1300 | 600 | 650 | 1300 | ||
| 229 | INFINIX SMART 8 | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 230 | INFINIX NOTE 12/NOTE 11/NOTE 12 PRO | 0 | 1350 | 650 | 700 | 1350 | ||
| 231 | REDMI 6 PRO | 0 | 1200 | 500 | 550 | 1200 | ||
| 232 | VIVO T1X/Y31/Y51/Y72 | 0 | 1300 | 600 | 650 | 1300 | ||
| 233 | VIVO T1X/Y31/Y51/Y72 | 0 | 1200 | 500 | 550 | 1200 | ||
| 234 | REDMI 11 PRIME 5G/POCO M4 5G | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 235 | VIVO Y50 | 0 | 1300 | 600 | 650 | 1300 | ||
| 236 | REDMI A3 NEW/POCO C61 | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 237 | REDMI A3 NEW/POCO C61 | 0 | 1300 | 600 | 650 | 1300 | ||
| 238 | VIVO Y03 | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 239 | REDMI A1 NEW | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 240 | REALME C30/C31/C33 | 0 | 1250 | 550 | 600 | 1250 | ||
| 241 | OPPO F21 PRO | 0 | 1300 | 600 | 650 | 1300 | ||
| 242 | SAMSUNG A04S | 0 | 1300 | 600 | 650 | 1300 | ||
| 243 | A12/F12/A325G/M325G/M12/A02/M02 | 0 | 1250 | 630 | 700 | 1250 |
