Update Product
Product List
| SR. No. | Edit | Delete | Category | Brand | Name | HSN/SAC | Item Code | Tax Rate | Status | Create On | Create By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edit | Delete | VIVO Y50 | 20250623093443 | GST@18% | Active | 23-06-2025 03:05 PM | admin@gmail.com | |||
| 2 | Edit | Delete | INFINIX NOTE 12/NOTE 11/NOTE 12 PRO | 20250616075123 | GST@18% | Active | 16-06-2025 01:21 PM | admin@gmail.com | |||
| 3 | Edit | Delete | INFINIX SMART 8 | 20250616075030 | GST@18% | Active | 16-06-2025 01:21 PM | admin@gmail.com | |||
| 4 | Edit | Delete | TECNO KG5/SPARK GO 2022 | 20250614094311 | GST@18% | Active | 14-06-2025 03:13 PM | admin@gmail.com | |||
| 5 | Edit | Delete | REALME C30S | 20250614094219 | GST@18% | Active | 14-06-2025 03:12 PM | admin@gmail.com | |||
| 6 | Edit | Delete | VIVO S1/S1 PRO | 20250612082107 | GST@18% | Active | 12-06-2025 01:51 PM | admin@gmail.com | |||
| 7 | Edit | Delete | Itel V8 | 20241203143343 | GST@18% | Active | 03-12-2024 08:04 PM | admin@gmail.com | |||
| 8 | Edit | Delete | Buds 3 lite | 20241203142657 | GST@18% | Active | 03-12-2024 07:57 PM | admin@gmail.com | |||
| 9 | Edit | Delete | Type-C to 3.5mm | 20241203141515 | GST@18% | Active | 04-12-2024 06:59 PM | admin@gmail.com | |||
| 10 | Edit | Delete | 100W Flash Adapter | 20241203140940 | GST@18% | Active | 03-12-2024 07:56 PM | admin@gmail.com | |||
| 11 | Edit | Delete | AIRDOPES 161 PRO | 20241201104154 | GST@18% | Active | 10-12-2024 05:56 PM | admin@gmail.com | |||
| 12 | Edit | Delete | VIVO Y11/Y12/Y15/Y17 | 20241201061421 | GST@18% | Active | 01-12-2024 02:21 PM | admin@gmail.com | |||
| 13 | Edit | Delete | VIVO Y33S/Y31S/Y53S/Y52S/Y16/Y32/Y33E/Y21E | 20241130072959 | GST@18% | Active | 30-11-2024 01:01 PM | admin@gmail.com | |||
| 14 | Edit | Delete | VIVO T1 5G/Y55S/Y56/Y75 5G | 20241130072912 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:59 PM | admin@gmail.com | |||
| 15 | Edit | Delete | VIVO Y27/Y36 4G/Y35 PLUS/Y35M PLUS | 20241130071948 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:51 PM | admin@gmail.com | |||
| 16 | Edit | Delete | Y22 2022 | 20241130070403 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:34 PM | admin@gmail.com | |||
| 17 | Edit | Delete | C53/N53/C51/C36/NOTE 50 | 20241130065947 | GST@18% | Active | 30-11-2024 12:31 PM | admin@gmail.com |
